Puntentoekenning bij wedstrijden hier klikken
Pistetijden en walopunten (hier klikken)
Laatste aanpassing 03/09/2022
Klik hieronder op de categorie die u wenst te bekijken.
Klik hieronder op de categorie die u wenst te bekijken.
Meisjes - Vrouwen | ||||||||
Benjamins | Pupillen | Miniemen | ||||||
Kadetten | Scholieren | Juniors- Seniors | ||||||
Masters +35 | Masters +45 | Masters +55 | ||||||
Masters +65 | ||||||||
Jongens - Mannen | ||||||||
Benjamins | Pupillen | Miniemen | ||||||
Kadetten | Scholieren | Juniors- Seniors | ||||||
Masters +40 | Masters +50 | Masters +60 | ||||||
Masters +70 |
MEISJES - BENJAMINS | |||||||||
Discipline | WALO Record | Tweede WALO | Derde WALO | ||||||
60m | Melisa Bettens | 9.26 | 24/08/97 | Martens Pauline | 9.50 | 12/08/17 | Lorien Aelbrecht | 9.62 | 05/07/14 | 80m | Elise Vankerckhove | 12.38 | 08/07/2018 | Felien Prost | 12.77 | 18/07/2018 | Oona Van Eynde | 13.75 | 7/07/2019 |
100m | Melisa Bettens | 15.49 | 09/08/97 | Lorien Aelbrecht | 15.65 | 21/06/14 | Marion Naudts | 16.00 | 18/08/93 |
150m | Melisa Bettens | 25.88 | 15/05/96 | Tineke Redant | 26.56 | 20/05/98 | Elke Van Gulck | 26.65 | 15/05/96 |
200m | Melisa Bettens | 34.47 | 25/08/96 | Lorien Aelbrecht | 34.75 | 02/08/14 | Julie Martens | 35.04 | 02/08/14 |
300m | Elise Vankerckhove | 1.01.18 | 10/07/16 | Sente Aelbrecht | 1.03.15 | 12/07/15 | Noa De Jonghe | 1.05.00 | 10/07/16 |
400m | Melisa Bettens | 1.16.43 | 09/08/97 | Brigitte De Wilde | 1.23.20 | 18/08/93 | Cynthia Bettens | 1.28.27 | 30/08/98 |
600m | Pauline De Beleyr | 2.12.15 | 02/07/2022 | Lorien Aelbrecht | 2.13.03 | 28/05/14 | Oona Van Eynde | 2.16.28 | 7/07/2019 |
800m | Pauline De Beleyr | 3.08.99 | 04/06/22 | Malou Van Hooste | 3.09.11 | 22/06/08 | Lorien Aelbrecht | 3.18.33 | 07/06/2014 |
1000m | Pauline De Beleyr | 4.08.11 | 09/07/2022 | Elise Van Kerckhove | 4.11.18 | 02/07/16 | Oona Van Eynde | 4.16.14 | 13/07/2019 |
Ver | Melissa Bettens | 3.73 | 24/08/97 | Leen Lybeert | 3.66 | 01/07/01 | Lorien Aelbrecht | 3.23 | 24/08/14 |
Hoog | Lise Van Cotthem | 1.08 | 18/06/17 | Luna van den Bossche | 1.07 | 24/06/18 | Lorien Aelbrecht Lux Van Den bergh |
1.05 | 02/08/14 03/09/22 |
Oona Van Eynde | 1.05 | 17/08/19 | |||||||
Kogel | Jullie Martens | 6.92 | 06/06/15 | Tineke Redant | 6.62 | 29/08/98 | Liesl Aelbrecht | 6.43 | 3/08/2019 |
Hockeybal | Julie Martens | 15.30 | 25/04/15 | Liesl Aelbrecht | 11.86 | 18/05/2019 | D'Hooge Helena | 10.24 | 18/05/2019 | Driekamp | Pauline Martens | 833 | 09/09/17 | Helena D'Hooghe | 157 | 21/04/18 |
4x100m |
Tineke Redant Tessa Stappens Cynthia Bettens Anne- Katrien Boel |
72.48 |
08/08/98 |
||||||
4x200m |
Melissa Bettens Tineke Redant Cynthia Bettens Sarah Stappers |
2.38.22 |
19/07/97 |
Terug naar selectie
MEISJES - PUPILLEN | |||||||||
Discipline | WALO Record | Tweede WALO | Derde WALO | ||||||
60m | Heidi Kluskens | 8.90 | 17/08/86 | Melissa Bettens | 9.01 | 23/08/98 | Elise Van Kerckhove | 9.06 | 24/06/18 | 80m | Felien Prost | 12.14 | 07/07/19 | Elise Van Kerckhove | 12.38 | 08/07/2018 | Pauline Martens | 12.46 | 07/07/2019 |
100m | Heidi Kluskens | 14.50 | 28/08/86 | Lorien Aelbrecht | 14.75 | 13/08/16 | Bianca Jansen | 15.42 | 13/08/88 |
150m | Joke David | 24.24 | 20/05/09 | Leen Lybeert | 24.57 | 28/05/03 | Tessa Stappers | 24.70 | 23/05/01 |
200m | Heidi Kluskens | 29.90 | 09/07/86 | Melissa Bettens | 32.29 | 08/08/98 | Lorien Aelbrecht | 32.45 | 10/07/16 |
300m | Lorien Aelbrecht | 55.28 | 12/07/15 | Zeta Bombeke | 59.61 | 12/07/15 | Ingrid Senaeve | 60.61 | 24/07/04 |
400m | Heidi Kluskens | 1.09.50 | 03/05/86 | Lune Vaerewijck | 1.17.80 | 14/05/22 | Jihane Van Peteghem | 1.19.14 | 14/05/22 |
600m | Lune Vaerewyck | 2.07.80 | 07/05/2022 | Tessa Stappers | 2.10.57 | 27/05/00 | Lune Vaerewijck | 2.11.89 | 26/05/22 |
800m | Heidi Kluskens | 2.43.6 | 25/05/86 | Kristien De Wilde | 2.51.7 | 12/08/84 | Veerle Van Campenhout | 2.52.3 | 14/06/86 |
1000m | Lune Vaerewijck | 4.02.11 | 09/07/22 | Lorien Aelbrecht | 4.04.21 | 25/06/16 | Diewertje Wuytack | 4.08.58 | 14/05/97 |
Ver | Felien Prost | 3.96 | 24/08/2019 | Melissa Bettens | 3.65 | 30/08/1998 | Sarah Stappers | 3.57 | 09/05/1999 |
Hoog | Felien Prost | 1.30 | 04/05/2019 | Pauline Martens | 1.23 | 13/07/2019 | Joke David | 1.20 | 4/06/1999 |
Kogel | Julie Martens | 7.03 | 09/09/17 | Lorien Aelbrecht | 6.84 | 10/07/16 | Felien Prost | 6.82 | 27/04/2019 |
Discus | Lorien Aelbrecht | 14.39 | 25/06/16 | Sente Vanderghote | 10.27 | 29/06/14 | Jade D'Hooghe | 9.77 | 25/06/11 |
Hockeybal | Felien Prost | 23.34 | 30/06/2019 | Pauline Martens | 22.40 | 30/06/2019 | Senta Vanderghote | 19.26 | 27/04/2013 |
Driekamp | Manon Thoen | 911 | 09/09/17 | Julie Martens | 753 | 09/09/17 | Jente Aelbrecht | 708 | 09/09/17 |
4x60m |
Pauline Martens Felien Prost Jente Aelbrecht Elise Van Kerckhove |
39.37 |
24/06/18 |
Felien Prost Pauline Martens Mila Vincke Liesl Aelbrecht |
40.83 |
30/06/2019 |
Marie Poppe Julie Martens Jente Aelbrecht Manon Thoen |
41.23 |
18/06/17 |
Terug naar selectie
MEISJES - MINIEMEN | |||||||||
Discipline | WALO Record | Tweede WALO | Derde WALO | ||||||
60m | Lorien aelbrecht | 8.84 | 26/05/18 | Bianca Jansen | 8.91 | 18/07/90 | Elise Van Kerckhove | 8.97 | 25/05/2019 |
80m | Carine Senaeve | 11.05 | 17/07/04 | Lorien aelbrecht | 11.44 | 24/06/18 | Elise Van Kerckhove | 11.56 | 30/05/2019 |
100m | Heidi Kluskens | 13.39 | 13/08/88 | Carine Senaeve | 13.72 | 21/05/04 | Bianca Jansen | 14.24 | 13/07/91 |
150m | Carine Senaeve | 21.42 | 19/05/04 | Tineke Wuytack | 22.53 | 15/05/96 | Sarah Stappers | 22.72 | 01/07/01 |
200m | Heidi Kluskens | 29.05 | 22/08/88 | Lorien aelbrecht | 29.52 | 25/08/18 | Bianca Jansen | 29.61 | 28/07/90 |
300m | Carine Senaeve | 49.56 | 24/07/04 | Eline De Nocker | 54.46 | 22/07/06 | Chloë Vanderghote | 1.02.46 | 12/07/14 |
400m | Heidi Kluskens | 1.07.05 | 24/06/88 | Irina Pieters | 1.10.08 | 09/05/84 | Mia Vincke | 1.11.00 | 20/08/22 |
600m | Mila Vincke | 1.57.08 | 26/05/22 | Lorien Aelbrecht | 2.01.12 | 24/05/17 | Oona Van Eynde | 2.03.11 | 02/07/22 |
800m | Tineke Wuytack | 2.35.93 | 30/06/96 | Heidi Kluskens | 2.41.5 | 28/06/86 | Oona Van Eynde | 2.46.83 | 04/06/22 |
1000m | Eline De Nocker | 3.43.87 | 07/07/07 | Malou Van Hooste | 3.44.54 | 06/07/13 | Bianca Jansen | 3.44.7 | 06/05/90 |
Ver | Marion Naudts Carine Senaeve |
3.88 | 31/08/97 07/08/04 |
Elke Van Gulck | 3.86 | 08/07/00 | Tineke Wuytack | 3.84 | 24/06/95 |
Hoog |
Elke Van Gulck Maron Thoen |
1.25 |
08/07/00 30/06/18 |
Sarah Stappers Joke David |
1.20 |
08/07/00 21/08/11 |
|||
Kogel | Liesl Aelbrecht | 8.62 | 20/08/22 | Sarah Stappers Jana Van Houtte |
8.50 | 23/05/01 20/05/11 |
Lorien Aelbrecht | 8.11 | 05/08/18 |
Speer | Jana van Houte | 22.59 | 21/08/11 | Sarah Stappers | 14.57 | 20/08/00 | Lorien Aelbrecht | 13.58 | 05/08/18 |
Discus | Jana van Houte | 24.23 | 01/06/11 | Ruth De Smet | 17.73 | 21/08/10 | Tineke Redant | 15.37 | 24/08/02 |
Driekamp | Lorien Aelbrecht | 995 | 09/09/17 | Julie Martens | 693 | 09/09/18 | Maron Thoen | 681 | 21/04/18 |
4x80m |
Lorien Aelbrecht Julie Martens Linde Schelfhout Maron Thoen |
49.53 |
24/06/18 |
Elise Vankerckhove Jente Aelbrecht Manon Thoen Julie Martens |
50.19 |
30/06/2019 |
Elise Vankerckhove Jinte Vaerewijck Linde Schelfhout Lorien Aelbrecht |
51.97 |
18/06/2019 |
Terug naar selectie
MEISJES - KADETTEN | |||||||||
Discipline | WALO Record | Tweede WALO | Derde WALO | ||||||
60m | Senaeve Carine | 8.60 | 04/05/05 | Eline De Nocker | 8.93 | 20/05/09 | Tineke Redant | 9.18 | 29/05/04 |
80m | Cindy Vandermeulen | 16.31 | 06/08/94 | ||||||
100m | Lorien Aelbrecht | 13.85 | 17/08/19 | Marion Naudts | 13.91 | 28/08/99 | Carine Senaeve | 13.95 | 26/06/2005 |
150m | Tinneke Redant | 26.69 | 26/07/03 | ||||||
200m | Heidi Kluskens | 27.54 | 05/08/89 | Lorien Aelbrecht | 28.24 | 30/05/2019 | Marion Naudts | 29.10 | 29/08/1999 |
300m | Eline De Nocker | 49.91 | 20/05/09 | Carine Senaeve | 54.35 | 24/05/06 | Senta Vanderghote | 56.49 | 09/07/17 |
400m | Tineke Wuytack | 1.07.72 | 30/08/98 | Marion Naudts | 1.10.19 | 19/05/99 | Kristien De Wilde | 1.10.30 | 24/06/87 |
600m | Eline De Nocker | 1.57.44 | 04/07/09 | Joke David | 2.07.02 | 05/07/14 | Anke Van Bogaert | 2.18.21 | 02/07/16 |
800m | Tineke Wuytack | 2.33.90 | 31/08/97 | Irina Pieters | 2.37.6 | 30/07/86 | Lobke Van Puyvelde | 2.43.00 | 13/09/15 |
1000m | Charlotte Christiaens | 3.18.87 | 06/07/13 | Malou Van Hooste | 3.22.84 | 28/05/14 | Tineke Wuytack | 3.23.66 | 19/07/97 |
1500m | Tineke Wuytack | 5.12.94 | 22/08/98 | Charlotte Christiaens | 5.21.00 | 03/08/13 | Jana Van Houte | 5.55.12 | 10/08/13 |
Mijl | Irina Pieters | 5.49.10 | 10/08/86 | Charlotte Christiaens | 6.03.12 | 14/07/13 | Jinte Vaerewijck | 6.32.55 | 24/07/21 |
3000m | Charlotte Christiaens | 11.26.22 | 01/06/13 | Malou Van Hooste | 11.36.51 | 31/05/14 | Jana Van Houte | 13.36.07 | 08/08/12 |
60m horden | Heidi Kluskens | 13.70 | 15/04/86 | Leni Deyaert | 15.50 | 10/08/86 | |||
200m horden | Ruth De Smet | 43.16 | 30/06/13 | ||||||
300m horden | Joke David | 61.50 | 14/07/13 | Ruth De Smet | 68.96 | 07/07/12 | |||
Ver | Lorien Aelbrecht | 4.26 | 18/05/2019 | Ruth De Smet | 3.90 | 01/06/13 | Carine Senaeve | 3.89 | 11/06/06 |
Hoog | Joke David>BR>Jade D'Hooghe | 1.30 | 22/06/13>BR>21/06/14 | Charlotte Christiaens | 1.25 | 08/05/13 | |||
Kogel | Jana Van Houte | 8.30 | 10/08/13 | Lorien Aelbrecht | 7.45 | 10/08/19 | Tineke Redant | 7.29 | 7/08/2004 |
Speer | Jana Van Houte | 27.84 | 17/08/13 | Ruth De Smet | 20.61 | 17/08/13 | Tineke Redant | 17.73 | 07/08/04 |
Discus | Jana Van Houte | 28.25 | 10/08/13 | Lorien Aelbrecht | 19.05 | 10/08/2019 | Ruth De Smet | 17.76 | 10/08/13 |
3-kamp | Senta Vanderghote | 1138 | 09/09/17 | Chloë Vanderghote | 1064 | 09/09/17 | |||
4x100m |
Ruth De Smet Jana van Houte Charlotte Christiaens Joke David |
59.63 |
03/08/13 |
Terug naar selectie
MEISJES - SCHOLIEREN | |||||||||
Discipline | WALO Record | Tweede WALO | Derde WALO | ||||||
60m | Cindy Vandermeulen | 8.75 | 15/05/96 | Tineke Redant | 9.01 | 24/05/06 | Tessa Stappers | 9.16 | 24/05/06 |
100m | Marion Naudts | 13.48 | 01/07/01 | Charlotte Christiaens | 14.58 | 25/04/15 | Cindy Vandermeulen Tineke Redant |
14.76 | 31/08/97 12/06/05 |
200m | Marion Naudts | 28.95 | 25/08/01 | Jenny Smet | 30.78 | 17/06/89 | Eline De Nocker | 31.16 | 04/06/10 |
300m | Marion Naudts | 46.60 | 23/05/01 | Cindy Vandermeulen | 48.28 | 15/05/96 | |||
400m | Charlotte Christiaens | 1.05.75 | 31/05/14 | Marion Naudts | 1.07.44 | 0/08/00 | Jenny Smet | 1.11.94 | 10/06/89 |
600m | Jinte Vaerewijck | 2.04.83 | 07/05/2022 | Lies Frencken | 2.08.29 | 13/07/2019 | Eline De Nocker | 2.20.19 | 17/07/10 |
800m | Jenny Smet | 2.41.5 | 17/06/89 | Charlotte Christiaens | 2.42.79 | 21/06/14 | Jana Van Houte | 2.51.15 | 24/08/14 |
1000m | Charlotte Christiaens | 3.19.56 | 13/05/15 | Jenny Smet | 3.28.7 | 22/07/89 | Cindy Vandermeulen | 3.32.75 | 14/05/97 |
1500m | Jenny Smet | 5.15.4 | 02/07/89 | Joke David | 5.25.11 | 25/04/15 | Charlotte Christiaens | 5.26.48 | 02/08/14 |
Mijl | Jenny Smet | 5.48.70 | 05/08/89 | Charlotte Christiaens | 5.50.46 | 29/06/14 | Irina Pieters | 6.12.70 | 09/08/87 |
2000m | Jenny Smet | 7.26.4 | 25/08/90 | ||||||
3000m | Jenny Smet | 11.06.9 | 10/06/89 | ||||||
2 Mijl | Kristien Servotte | 14.16.50 | 28/07/06 | ||||||
400m horden | Charlotte Christiaens | 1.26.38 | 13/07/14 | ||||||
Ver | Marion Naudts | 4.65 | 25/08/01 | Cindy Vandermeulen | 4.40 | 31/08/97 | Tineke Redant | 4.13 | 11/06/06 |
Hoog | Lies Frencken | 1.05 | 30/05/2019 | ||||||
Discus | Jana Van Houte | 35.63 | 08/08/15 | Ruth De Smedt | 19.64 | 09/08/14 | Tineke Redant | 19.32 | 28/07/06 |
Kogel | Tineke Redant | 9.69 | 04/05/05 | Jana Van Houte | 8.39 | 08/08/15 | Ruth De Smedt | 6.99 | 13/09/15 |
Speer | Jana Van Houte | 30.39 | 16/08/15 | Tineke Redant | 19.32 | 28/07/06 | Ruth De Smedt | 17.85 | 16/08/14 |
4-kamp | Anke Van Bogaert | 1084 | 09/09/17 | ||||||
4x400m |
Charlotte Christiaens Lobke Van Puyvelde Joke David Malou Van Hooste |
4.34.50 |
13/09/15 |
Charlotte Christiaens Lobke Van Puyvelde Joke David Malou Van Hooste |
4.34.72 |
31/05/14 |
Ruth de Smet Jana van Houte Joke David Charlotte Christiaens |
5.15.48 |
02/06/13 |
Terug naar selectie
VROUWEN - JUNIORS- SENIORS | |||||||||
Discipline | WALO Record | Tweede WALO | Derde WALO | ||||||
60m | Cindy Vandermeulen | 8.90 | 20/05/98 | Tineke Redant | 9.10 | 16/05/07 | |||
100m | Kim Blommaert | 13.65 | 02/06/18 | Marion Naudts | 13.86 | 23/08/03 | Griet Van de Keere | 13.91 | 20/05/87 |
150m | Kim Blommaert | 20.71 | 16/06/18 | Marion Naudts | 21.90 | 27/07/04 | |||
200m | Kim Blommaert | 28.50 | 25/08/18 | Lut Van Raemdonck | 29.2 | 24/07/85 | Marion Naudts | 29.40 | 24/08/03 |
300m | Veerle Van Campenhout | 48.88 | 20/05/09 | Irina Pieters | 51.83 | 2004 | Melissa Van Eetvelt | 54.20 | 09/07/17 |
400m | Veerle Van Campenhout | 66.45 | 05/06/10 | Lore Gheeraert | 70.25 | 04/05/19 | Marion Naudts | 70.88 | 02/07/05 |
600m | Lore Gheeraert | 1.55.14 | Katja Boons | 1.56.46 | 04/07/09 | Inge Van Bogaert Joke David |
2.13.08 | 02/07/16 30/06/18 |
|
800m | Irina Pieters | 2.21.40 | 11/08/96 | Veerle Van Campenhout | 2.33.35 | 30/05/09 | Jenny Smet | 2.37.22 | 31/08/97 |
1000m | An De Brandt | 3.06.22 | 12/08/87 | Lore Gheeraert | 3.24.27 | 30/05/2019 | Charlotte Christiaens | 3.25.63 | 04/05/2016 |
1500m | An De Brandt | 4.38.6 | 16/08/87 | Irina Pieters | 4.53.92 | 01/09/96 | Saskia Van Overmeire | 5.06.93 | 01/09/96 |
Mijl | An De Brandt | 5.23.80 | 09/08/87 | Betty Van Bunder | 5.53.50 | 01/06/88 | Lore Gheeraert | 5.57.70 | 20/07/2019 |
2000m | Cindy Vandermeulen | 7.35.54 | 30/08/98 | Irina Pieters | 7.40.9 | 10/07/93 | Melissa Van Eetvelt | 7.57.48 | 09/07/17 |
3000m | An De Brandt | 10.05.1 | 19/08/87 | Saskia Van Overmeire | 10.57.29 | 26/04/97 | Eva Van de Mergel | 11.24.24 | 01/06/13 |
2 mijl | Joke David | 13.05.40 | 21/08/21 | Kristien Servotte | 14.16.50 | 28/07/06 | Kasia Martens | 14.34.97 | 17/07/10 |
5000m | Betty Van Buynder | 19.15.30 | 12/07/88 | Saskia Van Overmeire | 19.18.38 | 24/06/95 | Joke David | 21.55.02 | 24/08/2019 |
2000m Steeple | Lore Gheeraert | 8.38.25 | 03/08/2019 | Joke David | 9.10.81 | 03/08/2019 | |||
Ver | Marion Naudts | 4.41 | 13/07/02 | Lies Brynaert | 4.21 | 02/08/14 | Tineke Redant | 4.02 | 22/06/08 |
Hoog | Kim Blommaert | 1.45 | 16/06/2018 | Lore Gheeraert | 1.40 | 22/06/2019 | Sandra Van Puymbroeck | 1.10 | 25/06/2011 |
Hinkstap | Lies Brynaert | 7.88 | 30/06/13 | Kasja Martens | 7.80 | 25/06/11 | |||
Kogel | Sandra van Puymbroeck | 10.45 | 05/05/12 | Kim Blommaert | 8.60 | 25/08/18 | Jana Van Houte | 8.52 | 26/08/17 |
Speer | Jana Van Houte | 31.11 | 12/08/17 | Kim Blommaert | 24.12 | 02/06/18 | Sandra van Puymbroeck | 22.49 | 14/08/10 |
Discus | Jana Van Houte | 36.92 | 06/08/16 | Sandra van Puymbroeck | 26.43 | 11/08/12 | Redant Tineke | 17.14 | 19/08/07 |
4x100m |
Joke David Merel Jacobs Jade D'Hooghe Charlotte Christiaens |
57.81 |
29/06/15 |
Joke David Inge Van Bogaert Lore Gheeraert Lies Frenken |
1.00.89 |
05/08/18 |
|||
4x200m |
Ruth De Smet Charlotte Christiaens Jana Van Houte Joke David |
2.11.99 |
02/08/14 |
||||||
4x400m |
Merel Jacobs Joke David Inge Van Bogaert Jana Van Houte |
5.06.56 |
13/09/15 |
Eline De Nocker Linda Smet Veerle Van Campenhout Cindy Heyndrickx |
5.03.21 |
05/06/10 |
Eline De Nocker Veerle Van Campenhout Sadrina Smet Katja Boons |
5.10.62 |
30/05/09 |
4x800m |
Inge Van Bogaert Nancy D'Hondt Kristel De Sauter Kristien Servotte |
14.07.52 |
10/07/16 |
||||||
800m-400m-200m-100m | Lore Gheeraert Kristien Servotte Sandrina Smet Lies Frenken |
5.37.03 |
21/07/18 |
Terug naar selectie
VROUWEN - Masters +35 | ||||||||||
Discipline | WALO Record | Tweede WALO | Derde WALO | |||||||
60m | Sandrina Smet | 10.93 | 24/05/06 | |||||||
100m | Annemie Leemans | 17.40 | 29/07/17 | Sandrina Smet | 17.66 | 07/08/04 | Ann De Munck | 17.69 | 09/05/99 | |
150m | Kristien Servotte | 34.02 | 17/06/16 | |||||||
200m | Annemie Leemans | 35.69 | 26/08/17 | Monique De Lander | 35.76 | 16/09/94 | Sandrina Smet | 38.12 | 07/08/99 | |
300m | Annemie Leemans | 57.20 | 09/07/17 | Kristien Servotte | 1.07.31 | 10/07/16 | ||||
400m | Veerle Van Campenhout | 1.07.95 | 01/06/13 | Sara Wuytack | 1.26.34 | 13/09/15 | Sandrina Smet | 1.28.84 | 06/07/02 | |
600m | Annemie Leemans | 2.18.40 | 29/07/17 | Servotte Kristien | 2.22.31 | 07/07/07 | Sandrina Smet | 2.23.53 | 08/07/06 | |
800m | Diana Van Britsom | 2.42.40 | 03/08/85 | Irina Pieters | 2.44.75 | 03/07/04 | Rita Van Beeck | 2.59.10 | 30/07/86 | |
1000m | Irina Pieters | 3.41.27 | 13/05/14 | Rita Van Beeck | 3.56.4 | 12/08/87 | Annemie Leemans | 4.02.06 | 24/05/17 | |
1500m | An De Munck | 5.40.96 | 19/08/01 | Monique De Lander | 5.43.9 | 16/09/94 | Irina Pieters | 5.46.37 | 22/08/09 | |
Mijl | An De Munck | 6.18.56 | 14/07/01 | Irina Pieters | 6.39.17 | 12/07/15 | Servotte Kristien | 6.57.47 | 14/07/07 | |
2000m | Irina Pieters | 7.50.07 | 01/08/09 | An De Munck | 8.00.01 | 04/08/01 | Silvy Baijens | 8.00.85 | 06/08/11 | |
3000m | Yvonne De Rijcke | 11.11.9 | 12/08/87 | An De Munck | 11.34.25 | 23/05/01 | Irina Pieters | 12.18.43 | 09/07/04 | |
2 mijl | Irina Pieters | 14.01.75 | 28/05/04 | Kristien Servotte | 15.29.73 | 07/07/12 | Sandrina Smet | 15.36.78 | 05/07/08 | |
5000m | Annemie Leemans | 23.59.68 | 26/08/17 | Sandrina Smet | 25.35.87 | 28/08/10 | Kristien Servotte | 25.50.11 | 20/08/16 | |
1 uur | Betty Van Buynder | 14249 | 06/07/88 | Rita Van Beeck | 11947 | 12/04/86 | Kristien Servotte | 10295 | 10/09/16 | |
ver | Irina Pieters | 2.53 | 07/06/08 | |||||||
Kogel | An De Munck | 6.29 | 06/07/02 | Sonja Van Hul | 4.76 | 08/07/06 | ||||
Discus | Sonja Van Hul | 8.47 | 04/07/09 | Irina Pieters | 8.30 | 07/07/12 | ||||
Speer | Sonja Van Hul | 8.32 | 28/07/06 | Kristien Servotte/TD> | 85.72 | 17/08/2019 |
Terug naar selectie
VROUWEN Masters +45 | ||||||||||
Discipline | WALO Record | Tweede WALO | Derde WALO | |||||||
60m | Francine Rotthiers | 19.81 | 20/05/11 | |||||||
100m | Kristel De Souter | 16.40 | 13/08/16 | Betty Bats | 19.04 | 09/08/03 | Trees Van Gaever | 19.50 | 10/08/02 | |
150m | Kristel De Souter | 26.80 | 22/06/2019 | Kristien Servotte | 34.37 | 24/06/17 | ||||
200m | Kristel De Souter | 36.31 | 20/08/16 | Chantal De Nil | 40.08 | 25/08/18 | Sandrina Smet | 41.88 | 05/08/18 | |
300m | Kristel De Souter | 1.02.21 | 08/07/18 | Sandrina Smet | 1.08.43 | 07/07/19 | Sonja Va Hul | 1.13.47 | 09/07/17 | |
400m | Kristel de Souter | 1.31.28 | 11/08/18 | Elisabeth Bats | 1.31.49 | 27/05/00 | Sandrina Smet | 1.38.21 | 30/06/2019 | |
600m | Irina Pieters | 2.01.52 | 02/07/16 | Nancy D'Hondt | 2.22.87 | 30/07/18 | Kristien Servotte | 2.45.81 | 01/07/17 | |
800m | Nancy D'Hondt | 3.01.54 | 01/06/13 | Betty Bats | 3.16.74 | 04/07/03 | Van Beek Rita | 3.22.87 | 30/06/07 | |
1000m | Irina Pieters | 3.41.52 | 10/09/16 | Nancy D'Hondt | 4.12.38 | 04/05/16 | Rita Van Beeck | 4.32.25 | 27/06/04 | |
1500m | Sara Wuytack | 6.20.47 | 02/08/14 | Nancy D'Hondt | 6.21.24 | 02/08/14 | Kristien Servotte | 6.59.37 | 22/04/17 | |
Mijl | Nancy D'Hondt | 6.56.11 | 13/07/14 | Sandrina Smet | 7.42.52 | 15/07/12 | Kristien Servotte | 7.48.59 | 16/07/17 | |
2000m | Sara Wuytack | 8.11.03 | 09/07/17 | Nancy D'Hondt | 8.54.26 | 10/07/16 | Rita Van Beeck | 9.01.46 | 05/08/06 | |
3000m | Saskia Vercammen | 12.19.21 | 07/08/22 | Sarah Wuytack | 13.10.61 | 07/08/22 | Rita Van Beeck | 13.21.02 | 03/07/99 | |
2 mijl | Irina Pieters | 13.39.11 | 02/07/16 | Nancy D'Hondt | 15.01.39 | 02/07/16 | Kristien Servotte | 16.19.21 | 01/07/17 | |
5000m | Sara Wuytack | 22.59.02 | 07/05/2022 | Nancy D'Hondt | 23.53.80 | 24/08/13 | Kristien Servotte | 25.38.25 | 08/04/17 | |
Uurloop | Nancy D'Hondt | 11520 | 21/04/18 | Kristien Servotte | 9518 | 09/09/17 | ||||
Ver | Kristel De Souter | 3.06 | 18/08/18 | Chantal De Nil | 2.66 | 05/08/18 | Elisabeth Bats | 1.77 | 01/07/06 | |
Hinkstap | Kristel De Souter | 5.90 | 25/06/16 | |||||||
Hoog | Kristel De Souter | 1.05 | 24/08/2019 | Chantal De Nil | 1.00 | 30/06/18 | ||||
Kogel | Kristel De Souter Chantal de Nil |
8.68 |
20/08/16 24/08/19 |
Sarah Wuytack | 6.34 | 07/08/22 | ||||
Discus | Kristel De Souter | 22.72 | 30/06/18 | Chantal De Nil | 19.32 | 13/07/2019 | Kristien Servotte | 6.46 | 13/07/2019 | |
Speer | Kristel De Souter | 22.68 | 13/08/16 | Chantal De Nil | 18.23 | 8/06/2019 | Sonja Van Hul | 11.52 | 16/07/16 | |
4x100m |
Kristel De Souter Nancy D'Hondt Chantal De Nil Sandrina Smet |
1.15.57 |
05/08/18 |
<\TR>
|||||||
4x200m |
Kristel De Souter Kristien Servotte Chantal De Nil Sandrina Smet |
2.53.57 |
03/08/19 |
Terug naar selectie
VROUWEN Masters +55 | |||||||||
Discipline | WALO Record | Tweede WALO | Derde WALO | ||||||
60m | Francine Rottiers | 19.81 | 20/05/11 | ||||||
100m | Kristel De Souter | 19.02 | 14/05/22 | Francine Rottiers | 30.78 | 05/07/14 | |||
150m | Kristel De Souter | 29.43 | 18/06/22 | ||||||
200m | Kristel De Souter | 39.96 | 27/08/22 | Francine Rottiers | 66.12 | 01/06/11 | |||
300m | Kristel De Souter | 1.07.61 | 25/06/22 | Francine Rottiers | 1.49.03 | 10/07/16 | |||
400m | Francine Rottiers | 2.15.67 | 09/08/14 | ||||||
600m | Sandrina Smet | 2.39.24 | 07/05/2022 | Rita Van Beek | 3.14.65 | 01/07/17 | Francine Rottiers | 4.07.96 | 01/07/17 |
800m | Sandrina Smet | 3.33.24 | 04/06/2022 | ||||||
1000m | Rita Van Beek | 5.02.26 | 27/06/09 | ||||||
1500m | Rita Van Beeck | 6.53.38 | 23/06/07 | Francine Rottiers | 7.57.88 | 11/06/06 | |||
1 mijl | Sandrina Smet | 7.53.11 | 23/07/22 | Rita Van Beeck | 9.13.21 | 12/07/15 | Francine Rottiers | 9.43.16 | 24/07/10 |
3000m | Sandrina Smet | 15.10.81 | 21/05/22 | ||||||
2 mijl | Sandrina Smet | 16.22.08 | 26/05/22 | Rita Van Beek | 18.57.44 | 06/07/13 | |||
Kogel | Kristel De Souter | 7.69 | 14/05/2022 | Francine Rottiers | 4.49 | 21/08/11 | |||
hoog | Kristel De Souter | 1m00 | 27/08/2022 | ||||||
